RBR 4.5-24-4.5 Definitieve uitslag
| Plaats | Nr | Naam | Woonplaats | Categorie | Tijd | Netto | loop1 | loop2 | loop3 | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | loop4 | loop5 | Finish | Rondetijden |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68 | Koen WiggersHengelo, Msn | Hengelo | Msn 1e | 1:05:02 | 1:05:02 | 4:29.34 | 4:47.62 | 4:56.28 | 6:16.18 | 5:48.12 | 5:49.19 | 5:46.44 | 5:42.48 | 5:52.44 | 5:22.78 | 5:08.12 | 5:02.28 | 4:29.47 · 4:47.62 · 4:56.28 · 40:37.63 · 5:08.12 · 5:02.28 |
| 2 | 57 | Dylan GrobbinkGeesteren, Msn | Geesteren | Msn 2e | 1:07:28 | 1:07:27 | 4:40.82 | 5:02.61 | 5:10.99 | 6:48.39 | 5:32.99 | 5:38.54 | 5:34.18 | 5:34.17 | 5:32.14 | 6:34.55 | 5:33.13 | 5:43.61 | 4:41.89 · 5:02.61 · 5:10.99 · 41:14.96 · 5:33.13 · 5:43.61 |
| 3 | 143 | Martin SchepersBorne, M40 | Borne | M40 1e | 1:09:44 | 1:09:43 | 5:14.77 | 5:17.27 | 5:14.81 | 6:59.62 | 5:57.56 | 6:03.85 | 6:03.69 | 6:03.84 | 6:04.80 | 5:54.85 | 5:21.25 | 5:26.69 | 5:15.34 · 5:17.27 · 5:14.81 · 43:08.21 · 5:21.25 · 5:26.69 |
| 4 | 137 | Jeroen StangeWierden, M40 | Wierden | M40 2e | 1:12:14 | 1:12:13 | 5:28.89 | 5:37.88 | 5:41.14 | 6:50.38 | 6:11.34 | 6:11.34 | 6:07.57 | 6:07.56 | 6:15.74 | 6:18.83 | 5:42.42 | 5:39.80 | 5:29.98 · 5:37.88 · 5:41.14 · 44:02.76 · 5:42.42 · 5:39.80 |
| 5 | 138 | Jerry KenbeekEnschede, M40 | Enschede | M40 3e | 1:13:04 | 1:13:03 | 5:19.24 | 5:42.33 | 5:49.38 | 6:55.46 | 6:07.34 | 6:07.34 | 6:04.94 | 6:10.52 | 6:13.15 | 6:24.88 | 6:01.67 | 6:05.88 | 5:20.19 · 5:42.33 · 5:49.38 · 44:03.63 · 6:01.67 · 6:05.88 |
| 6 | 81 | Wouter blomWeerselo, Msn | Weerselo | Msn 3e | 1:13:56 | 1:13:54 | 5:28.23 | 5:37.96 | 5:41.42 | 7:01.21 | 6:10.46 | 6:11.70 | 6:03.23 | 6:09.22 | 6:25.42 | 7:33.81 | 5:51.41 | 5:39.53 | 5:30.36 · 5:37.96 · 5:41.42 · 45:35.05 · 5:51.41 · 5:39.53 |
| 7 | 80 | Vincent MulderLosser, Msn | Losser | Msn 4e | 1:14:36 | 1:14:34 | 5:17.73 | 5:20.55 | 5:17.92 | 7:45.75 | 6:27.72 | 6:33.82 | 6:27.60 | 6:23.83 | 6:27.85 | 7:01.57 | 5:45.51 | 5:43.63 | 5:19.71 · 5:20.55 · 5:17.92 · 47:08.14 · 5:45.51 · 5:43.63 |
| 8 | 53 | Bas FrankeHengelo, Msn | Hengelo | Msn 5e | 1:15:09 | 1:15:07 | 5:30.62 | 5:36.65 | 5:42.63 | 7:52.93 | 6:28.87 | 6:39.82 | 6:17.92 | 6:17.93 | 6:17.92 | 6:55.49 | 5:47.07 | 5:38.26 | 5:32.80 · 5:36.65 · 5:42.63 · 46:50.88 · 5:47.07 · 5:38.26 |
| 9 | 144 | Matthijs PotHengelo, M40 | Hengelo | M40 4e | 1:15:51 | 1:15:50 | 5:21.89 | 5:41.93 | 5:45.92 | 7:06.37 | 6:43.67 | 6:32.78 | 6:42.92 | 6:16.56 | 6:32.92 | 6:50.31 | 6:09.39 | 6:04.38 | 5:23.02 · 5:41.93 · 5:45.92 · 46:45.53 · 6:09.39 · 6:04.38 |
| 10 | 52 | Bart PetersenNunspeet, Msn | Nunspeet | Msn 6e | 1:16:02 | 1:15:58 | 5:26.78 | 5:38.13 | 5:42.08 | 8:32.24 | 6:36.84 | 6:36.83 | 6:36.84 | 6:36.83 | 6:36.84 | 6:34.58 | 5:31.66 | 5:27.93 | 5:30.86 · 5:38.13 · 5:42.08 · 48:11.00 · 5:31.66 · 5:27.93 |
| 11 | 59 | Frank WagemanHengelo, Msn | Hengelo | Msn 7e | 1:16:25 | 1:16:23 | 5:30.67 | 5:36.44 | 5:41.86 | 7:53.05 | 6:23.78 | 6:26.40 | 6:22.43 | 6:16.62 | 6:32.03 | 7:21.73 | 6:15.55 | 6:02.32 | 5:32.17 · 5:36.44 · 5:41.86 · 47:16.04 · 6:15.55 · 6:02.32 |
| 12 | 77 | Stijn RötterHengelo, Msn | Hengelo | Msn 8e | 1:16:51 | 1:16:46 | 5:30.78 | 5:34.21 | 5:42.58 | 7:27.52 | 6:21.50 | 6:21.73 | 6:27.25 | 6:29.02 | 6:32.80 | 7:47.15 | 6:22.16 | 6:09.30 | 5:34.79 · 5:34.21 · 5:42.58 · 47:26.97 · 6:22.16 · 6:09.30 |
| 13 | 142 | Martin de HaanDedemsvaart, M40 | Dedemsvaart | M40 5e | 1:17:29 | 1:17:26 | 5:50.93 | 6:10.78 | 6:19.92 | 7:30.74 | 6:24.72 | 6:24.72 | 6:24.72 | 6:36.23 | 6:36.22 | 6:53.72 | 6:09.63 | 6:02.82 | 5:53.88 · 6:10.78 · 6:19.92 · 46:51.07 · 6:09.63 · 6:02.82 |
| 14 | 63 | Joris JanninkHaaksbergen, Msn | Haaksbergen | Msn 9e | 1:19:19 | 1:19:18 | 5:13.50 | 5:24.65 | 5:31.53 | 8:21.77 | 7:15.64 | 7:16.46 | 7:21.47 | 7:08.64 | 7:11.95 | 7:16.62 | 5:39.06 | 5:36.32 | 5:14.66 · 5:24.65 · 5:31.53 · 51:52.55 · 5:39.06 · 5:36.32 |
| 15 | 134 | Dominic PostEnschede, M40 | Enschede | M40 6e | 1:19:44 | 1:19:39 | 6:24.46 | 6:17.63 | 6:16.52 | 8:09.53 | 6:16.06 | 6:18.44 | 6:23.02 | 6:16.00 | 6:25.56 | 8:06.62 | 6:22.18 | 6:22.18 | 6:29.77 · 6:17.63 · 6:16.52 · 47:55.23 · 6:22.18 · 6:22.18 |
| 16 | 74 | Peter OldenhuisWesterhaar-Vriezenveensew, Msn | Westerhaar-Vriezenveensew | Msn 10e | 1:20:03 | 1:20:02 | 5:20.72 | 5:30.61 | 5:35.30 | 7:51.83 | 6:46.91 | 7:23.34 | 7:23.33 | 7:01.36 | 7:01.36 | 8:08.51 | 6:10.58 | 5:47.64 | 5:21.86 · 5:30.61 · 5:35.30 · 51:36.64 · 6:10.58 · 5:47.64 |
| 17 | 54 | Bram HanninkEnschede, Msn | Enschede | Msn 11e | 1:20:04 | 1:20:00 | 5:26.95 | 5:37.96 | 5:41.85 | 8:49.79 | 7:08.58 | 6:48.77 | 6:48.78 | 6:48.78 | 6:48.77 | 7:47.79 | 6:18.52 | 5:53.22 | 5:30.62 · 5:37.96 · 5:41.85 · 51:01.26 · 6:18.52 · 5:53.22 |
| 18 | 71 | Mel ViesterDeurningen, Msn | Deurningen | Msn 12e | 1:20:16 | 1:20:13 | 5:50.11 | 5:56.50 | 6:02.22 | 8:13.38 | 6:49.47 | 6:57.87 | 6:40.83 | 6:42.99 | 6:52.22 | 7:43.71 | 6:18.39 | 6:04.47 | 5:53.21 · 5:56.50 · 6:02.22 · 50:00.47 · 6:18.39 · 6:04.47 |
| 19 | 72 | Nick MeijerEnschede, Msn | Enschede | Msn 13e | 1:20:37 | 1:20:33 | 6:07.40 | 5:53.60 | 6:15.08 | 8:02.59 | 7:03.10 | 6:50.73 | 6:40.61 | 6:35.96 | 7:15.40 | 7:23.00 | 6:14.08 | 6:10.93 | 6:11.88 · 5:53.60 · 6:15.08 · 49:51.39 · 6:14.08 · 6:10.93 |
| 20 | 70 | Matthijs Te BiesebeekHengelo, Msn | Hengelo | Msn 14e | 1:21:53 | 1:21:47 | 6:27.00 | 6:45.36 | 7:03.79 | 7:34.74 | 6:32.31 | 6:23.69 | 6:03.59 | 6:01.09 | 6:22.54 | 8:34.01 | 7:14.68 | 6:43.69 | 6:32.84 · 6:45.36 · 7:03.79 · 47:31.97 · 7:14.68 · 6:43.69 |
| 21 | 136 | Harrie KatoeleDedemsvaart, M40 | Dedemsvaart | M40 7e | 1:21:58 | 1:21:56 | 6:18.42 | 6:25.48 | 6:29.02 | 7:34.09 | 6:45.68 | 6:41.41 | 6:40.59 | 6:35.89 | 6:57.89 | 8:17.65 | 6:39.56 | 6:29.52 | 6:21.06 · 6:25.48 · 6:29.02 · 49:33.20 · 6:39.56 · 6:29.52 |
| 22 | 55 | Bram Vasquez CoreaRijssen, Msn | Rijssen | Msn 15e | 1:22:29 | 1:22:26 | 5:18.01 | 5:36.41 | 5:57.60 | 9:02.61 | 6:58.30 | 6:56.30 | 6:40.65 | 6:43.45 | 6:49.16 | 8:58.36 | 7:05.90 | 6:19.03 | 5:20.73 · 5:36.41 · 5:57.60 · 52:08.83 · 7:05.90 · 6:19.03 |
| 23 | 69 | Leroy VeldhuisHengelo, Msn | Hengelo | Msn 16e | 1:23:55 | 1:23:50 | 6:22.26 | 6:28.83 | 6:36.92 | 8:22.68 | 6:55.21 | 6:50.97 | 6:53.14 | 7:11.32 | 7:04.30 | 7:45.49 | 6:46.23 | 6:32.45 | 6:27.33 · 6:28.83 · 6:36.92 · 51:03.11 · 6:46.23 · 6:32.45 |
| 24 | 12 | Madée ReinerinkTubbergen, Vrw | Tubbergen | Vrw 1e | 1:24:02 | 1:23:58 | 6:07.25 | 6:18.74 | 6:30.35 | 8:14.79 | 7:12.09 | 6:58.30 | 7:02.10 | 6:57.02 | 7:02.77 | 7:45.76 | 6:58.92 | 6:49.21 | 6:11.46 · 6:18.74 · 6:30.35 · 51:12.83 · 6:58.92 · 6:49.21 |
| 25 | 82 | Mark van ZonEnschede, Msn | Enschede | Msn 17e | 1:24:28 | 1:24:27 | 5:53.98 | 6:09.47 | 6:25.51 | 8:22.84 | 7:26.25 | 7:16.14 | 7:15.37 | 7:31.84 | 7:37.43 | 7:24.05 | 6:39.64 | 6:23.80 | 5:55.60 · 6:09.47 · 6:25.51 · 52:53.92 · 6:39.64 · 6:23.80 |
| 26 | 56 | Chris HoekZenderen, Msn | Zenderen | Msn 18e | 1:24:32 | 1:24:26 | 6:10.37 | 6:27.67 | 6:31.99 | 8:00.62 | 7:04.78 | 7:04.77 | 7:02.68 | 6:58.04 | 7:27.92 | 7:58.10 | 6:51.65 | 6:47.23 | 6:15.59 · 6:27.67 · 6:31.99 · 51:36.91 · 6:51.65 · 6:47.23 |
| 27 | 67 | Koen de JongEnschede, Msn | Enschede | Msn 19e | 1:24:41 | 1:24:36 | 6:45.03 | 7:04.67 | 7:03.10 | 8:03.67 | 6:41.36 | 6:25.49 | 6:09.54 | 6:08.21 | 6:31.94 | 8:57.18 | 7:33.72 | 7:11.86 | 6:50.08 · 7:04.67 · 7:03.10 · 48:57.39 · 7:33.72 · 7:11.86 |
| 28 | 13 | Malene FroelingDeurningen, Vrw | Deurningen | Vrw 2e | 1:24:42 | 1:24:39 | 6:20.20 | 6:36.99 | 6:39.73 | 8:20.25 | 7:22.18 | 7:07.85 | 7:01.78 | 7:14.54 | 7:02.80 | 8:16.02 | 6:27.07 | 6:09.21 | 6:22.99 · 6:36.99 · 6:39.73 · 52:25.42 · 6:27.07 · 6:09.21 |
| 29 | 65 | Julien StamerraEnschede, Msn | Enschede | Msn 20e | 1:26:37 | 1:26:32 | 6:07.25 | 6:21.98 | 6:48.68 | 8:11.54 | 7:16.49 | 6:51.09 | 6:53.09 | 7:11.32 | 7:05.70 | 9:41.91 | 7:04.39 | 6:58.28 | 6:11.99 · 6:21.98 · 6:48.68 · 53:11.14 · 7:04.39 · 6:58.28 |
| 30 | 61 | Jelt van OoijenDelden, Msn | Delden | Msn 21e | 1:26:51 | 1:26:47 | 6:08.37 | 6:10.19 | 6:35.17 | 8:49.82 | 7:35.86 | 7:35.85 | 7:35.86 | 7:35.85 | 7:35.86 | 7:50.48 | 6:47.04 | 6:25.89 | 6:12.20 · 6:10.19 · 6:35.17 · 54:39.58 · 6:47.04 · 6:25.89 |
| 31 | 9 | Julia SmalbilHengelo, Vrw | Hengelo | Vrw 3e | 1:27:10 | 1:27:07 | 5:37.75 | 5:41.98 | 5:50.38 | 9:17.74 | 8:08.44 | 8:05.53 | 8:07.56 | 8:13.93 | 8:23.16 | 7:27.13 | 6:11.99 | 6:01.37 | 5:40.05 · 5:41.98 · 5:50.38 · 57:43.49 · 6:11.99 · 6:01.37 |
| 32 | 62 | Jon ChristenhuszDeurningen, Msn | Deurningen | Msn 22e | 1:27:11 | 1:27:04 | 5:48.39 | 6:10.27 | 6:14.60 | 7:45.33 | 6:48.77 | 6:58.65 | 14:27.00 | 7:16.80 | 0:52.45 | 11:10.03 | 6:53.58 | 6:37.65 | 5:55.26 · 6:10.27 · 6:14.60 · 55:19.03 · 6:53.58 · 6:37.65 |
| 33 | 78 | Tijmen NijhofHolten, Msn | Holten | Msn 23e | 1:27:37 | 1:27:35 | 5:51.29 | 6:13.60 | 6:28.55 | 8:49.61 | 7:58.05 | 7:21.76 | 7:21.75 | 7:58.05 | 8:16.40 | 8:15.08 | 6:36.97 | 6:23.87 | 5:52.84 · 6:13.60 · 6:28.55 · 56:00.70 · 6:36.97 · 6:23.87 |
| 34 | 75 | Sem van de maatRijssen, Msn | Rijssen | Msn 24e | 1:27:39 | 1:27:36 | 6:08.65 | 6:32.32 | 6:41.97 | 8:35.47 | 7:37.67 | 7:36.67 | 7:29.37 | 7:45.33 | 7:57.06 | 7:56.42 | 6:43.02 | 6:31.83 | 6:11.20 · 6:32.32 · 6:41.97 · 54:57.99 · 6:43.02 · 6:31.83 |
| 35 | 16 | Marte StoorvogelHengelo, Vrw | Hengelo | Vrw 4e | 1:28:11 | 1:28:08 | 6:44.83 | 6:41.69 | 6:45.13 | 8:40.69 | 7:55.61 | 7:43.65 | 7:38.59 | 7:42.28 | 7:53.23 | 7:07.03 | 6:42.47 | 6:32.09 | 6:47.98 · 6:41.69 · 6:45.13 · 54:41.08 · 6:42.47 · 6:32.09 |
| 36 | 58 | Finn KoldemeuleOud Ootmarsum, Msn | Oud Ootmarsum | Msn 25e | 1:29:18 | 1:29:14 | 6:09.54 | 6:15.93 | 6:21.20 | 9:22.04 | 8:00.72 | 7:59.71 | 8:08.06 | 8:08.06 | 8:26.99 | 7:38.43 | 6:20.30 | 6:22.46 | 6:13.99 · 6:15.93 · 6:21.20 · 57:44.01 · 6:20.30 · 6:22.46 |
| 37 | 14 | Marie BarelEnschede, Vrw | Enschede | Vrw 5e | 1:29:45 | 1:29:42 | 6:20.91 | 6:36.87 | 6:37.16 | 8:47.75 | 8:05.87 | 8:03.54 | 7:51.30 | 7:53.90 | 7:58.53 | 8:01.26 | 6:48.77 | 6:35.47 | 6:24.11 · 6:36.87 · 6:37.16 · 56:42.15 · 6:48.77 · 6:35.47 |
| 38 | 7 | Berdien SchotveldOldenzaal, Vrw | Oldenzaal | Vrw 6e | 1:30:11 | 1:30:08 | 6:12.87 | 6:31.30 | 6:43.61 | 9:00.72 | 8:13.39 | 7:58.14 | 7:42.61 | 8:07.53 | 8:20.51 | 7:44.87 | 6:53.78 | 6:37.89 | 6:16.33 · 6:31.30 · 6:43.61 · 57:07.77 · 6:53.78 · 6:37.89 |
| 39 | 139 | Joost EleveldBorne, M40 | Borne | M40 8e | 1:30:39 | 1:30:34 | 7:07.59 | 7:33.77 | 7:36.09 | 7:37.81 | 7:21.17 | 7:21.16 | 7:06.72 | 7:06.72 | 7:35.61 | 8:51.83 | 7:48.16 | 7:27.13 | 7:12.67 · 7:33.77 · 7:36.09 · 53:01.02 · 7:48.16 · 7:27.13 |
| 40 | 19 | Saskia BekhuisVasse, Vrw | Vasse | Vrw 7e | 1:30:41 | 1:30:37 | 6:50.82 | 6:58.89 | 6:57.17 | 8:56.87 | 7:45.06 | 7:09.90 | 7:09.67 | 7:33.32 | 7:56.31 | 8:31.37 | 7:29.98 | 7:17.01 | 6:55.44 · 6:58.89 · 6:57.17 · 55:02.50 · 7:29.98 · 7:17.01 |
| 41 | 11 | Lotte Oude LenferinkHengelo, Vrw | Hengelo | Vrw 8e | 1:31:17 | 1:31:10 | 6:21.82 | 6:38.90 | 6:54.87 | 9:49.23 | 7:58.26 | 7:58.26 | 7:52.84 | 7:52.85 | 8:03.68 | 7:44.89 | 6:58.03 | 6:56.28 | 6:28.41 · 6:38.90 · 6:54.87 · 57:20.01 · 6:58.03 · 6:56.28 |
| 42 | 146 | Ramon PouwelAlmelo, M40 | Almelo | M40 9e | 1:32:40 | 1:32:37 | 6:33.44 | 6:40.54 | 6:54.92 | 10:11.91 | 7:39.56 | 7:39.56 | 7:28.14 | 7:37.42 | 8:04.10 | 9:44.30 | 7:05.44 | 6:57.60 | 6:36.24 · 6:40.54 · 6:54.92 · 58:24.99 · 7:05.44 · 6:57.60 |
| 43 | 147 | Toon EppinkOldenzaal, M40 | Oldenzaal | M40 10e | 1:33:49 | 1:33:45 | 7:15.98 | 7:38.55 | 7:47.80 | 8:08.02 | 7:46.56 | 7:46.56 | 7:12.58 | 7:46.56 | 7:47.97 | 8:21.41 | 8:06.46 | 8:06.29 | 7:20.16 · 7:38.55 · 7:47.80 · 54:49.66 · 8:06.46 · 8:06.29 |
| 44 | 141 | Marco MengersApeldoorn, M40 | Apeldoorn | M40 11e | 1:35:09 | 1:35:05 | 6:17.55 | 6:30.22 | 6:40.78 | 9:21.00 | 8:34.82 | 8:21.48 | 8:17.36 | 8:37.29 | 8:39.72 | 8:46.38 | 7:25.67 | 7:32.13 | 6:21.68 · 6:30.22 · 6:40.78 · 1:00:38.05 · 7:25.67 · 7:32.13 |
| 45 | 10 | Lotte MulhofWierden, Vrw | Wierden | Vrw 9e | 1:35:38 | 1:35:34 | 7:20.29 | 7:35.53 | 7:28.25 | 9:35.46 | 7:48.55 | 7:52.75 | 8:10.10 | 8:20.29 | 8:12.82 | 8:53.67 | 7:09.20 | 7:06.98 | 7:23.87 · 7:35.53 · 7:28.25 · 58:53.64 · 7:09.20 · 7:06.98 |
| 46 | 15 | Marit WeghorstWierden, Vrw | Wierden | Vrw 10e | 1:35:38 | 1:35:34 | 7:20.24 | 7:35.49 | 7:28.57 | 9:10.83 | 8:12.51 | 7:52.78 | 8:10.15 | 8:21.44 | 8:14.88 | 8:50.68 | 7:09.45 | 7:06.88 | 7:23.90 · 7:35.49 · 7:28.57 · 58:53.27 · 7:09.45 · 7:06.88 |
| 47 | 5 | Annemieke ZeenEnschede, Vrw | Enschede | Vrw 11e | 1:40:19 | 1:40:15 | 7:35.38 | 8:04.32 | 8:16.99 | 8:56.33 | 8:02.66 | 8:02.65 | 8:06.39 | 8:06.39 | 7:58.92 | 9:49.08 | 8:46.26 | 8:29.26 | 7:39.03 · 8:04.32 · 8:16.99 · 59:02.42 · 8:46.26 · 8:29.26 |
| 48 | 145 | Pim VergeerBorne, M40 | Borne | M40 12e | 1:40:28 | 1:40:22 | 7:35.88 | 7:57.11 | 7:29.52 | 9:43.99 | 8:03.67 | 8:12.84 | 8:20.03 | 9:18.53 | 8:30.35 | 9:56.92 | 7:42.18 | 7:30.43 | 7:41.61 · 7:57.11 · 7:29.52 · 1:02:06.33 · 7:42.18 · 7:30.43 |
| 49 | 18 | Roos-Marieke RoetenbergEnschede, Vrw | Enschede | Vrw 12e | 1:41:12 | 1:41:06 | 7:31.93 | 7:59.47 | 8:13.78 | 10:20.08 | 7:51.94 | 8:00.13 | 7:59.65 | 8:11.95 | 7:51.56 | 9:49.72 | 8:36.78 | 8:38.15 | 7:37.84 · 7:59.47 · 8:13.78 · 1:00:05.03 · 8:36.78 · 8:38.15 |
| 50 | 8 | Corinne Van RegterenOldenzaal, Vrw | Oldenzaal | Vrw 13e | 1:47:35 | 1:47:33 | 7:35.04 | 8:06.32 | 8:15.69 | 11:30.98 | 8:48.61 | 8:56.48 | 9:05.74 | 9:01.36 | 9:13.43 | 10:07.34 | 8:18.09 | 8:33.05 | 7:37.40 · 8:06.32 · 8:15.69 · 1:06:43.94 · 8:18.09 · 8:33.05 |
| 51 | 51 | Alejandro Lopez TellezRotterdam, Msn | Rotterdam | Msn 26e | 1:51:13 | 1:51:07 | 7:02.46 | 7:45.50 | 8:11.04 | 11:00.99 | 9:23.58 | 9:21.34 | 9:35.03 | 10:03.80 | 11:58.88 | 9:53.39 | 8:17.09 | 8:33.05 | 7:09.02 · 7:45.50 · 8:11.04 · 1:11:17.01 · 8:17.09 · 8:33.05 |
| 52 | 79 | Víctor CarmonaEnschede, Msn | Enschede | Msn 27e | 1:51:15 | 1:51:08 | 7:02.56 | 7:45.71 | 8:11.11 | 11:02.14 | 9:30.93 | 9:15.76 | 9:38.12 | 10:36.07 | 11:26.67 | 9:47.29 | 8:17.19 | 8:34.38 | 7:09.06 · 7:45.71 · 8:11.11 · 1:11:16.98 · 8:17.19 · 8:34.38 |
Niemand gevonden met deze zoekopdracht.
